# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি-৩ | ১১-০৫-২০২১ | ০৮-১২-২০২১ | 5,9,8 | এলজিএসপি | মোট বরাদ্দ = 12,52,637 | ২৩-১২-২০২১ | প্রস্তাবিত |
২ | রাস্তা পাকা করন | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন জনবসতি পুন এলাকায় নলকুপ স্থাপন। | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৪ | মাটির রাস্তা নিমান | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কার | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | রাস্তা মেরামত | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | অসহায় মানুষের মাঘে বস্ত্র বিতরন | জি আর | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস