# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP-3 | 11-05-2021 | 08-12-2021 | 5,9,8 | lgsp | মোট বরাদ্দ = 12,52,637 | 23-12-2021 | প্রস্তাবিত |
2 | রাস্তা পাকা করন | lged | প্রস্তাবিত | |||||
3 | ইউনিয়নের বিভিন্ন জনবসতি পুন এলাকায় নলকুপ স্থাপন। | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
4 | মাটির রাস্তা নিমান | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
5 | ইউনিয়নের বিভিন্ন মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কার | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
6 | রাস্তা মেরামত | tr | প্রস্তাবিত | |||||
7 | অসহায় মানুষের মাঘে বস্ত্র বিতরন | gr | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS